ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | RGB | RGB |
منبع تغذیه | USB 5V*1A / DC | USB 5V*1A / DC |
تعداد محفظه بلندگو | ۲ | ۲ |
کراس اور صوتی | دو طرفه | دو طرفه |
جنس | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد |
توان خروجی | 3 وات | 3 وات |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
صفحه نمایش | ندارد | ندارد |
طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر |
پورت ها | جک 3.5 میلی متری و درگاه USB | جک 3.5 میلی متری و درگاه USB |
نورپردازی | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
ویژگی ها | سوئیچ خنککننده پویا RGB ، جلوههای صوتی بازی | سوئیچ خنککننده پویا RGB ، جلوههای صوتی بازی |





