- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
ماوس بی سیم هیسکا مدل HX-MO160
کیبورد و ماوس بی سیم گرین لاین مدل GKM-300
کیبورد بلوتوثی تاشو گرین لاین مدل Foldable Bluetooth Keyboard
موس وایرلس گرین لاین مدل Transparent Mouse Lite
موس وایرلس گرین لاین مدل Transparent Mouse 2
موس وایرلس گرین لاین مدل Moosh
موس بیسیم هیسکا مدل HX-MO365
کیبورد بی سیم هیسکا مدل HX-KE255
کیبورد بی سیم هیسکا مدل HX-KE210
موس وایرلس گرین لاین مدل Turtle
کیبورد و ماوس بی سیم گرین لاین مدل GKM-200
موس و کیبورد بی سیم گرین لاین مدل GNWS24GKEYM
موس وایرلس گرین لاین مدل G50
موس و کیبورد بی سیم گرین لاین مدل Wireless Duo
کیبورد بی سیم هیسکا مدل HX-KE235W
کیبورد بی سیم هیسکا مدل HX-KE245W
ماوس بی سیم هیسکا مدل HX-MO125
ماوس بی سیم هیسکا مدل HX-MO130
ماوس بی سیم هیسکا مدل HX-MO155
ماوس بی سیم هیسکا مدل HX-MO140
ماوس بی سیم هیسکا مدل HX-MO145
کیبورد و موس بیسیم ۱۰۴ کلید هیسکا مدل H-MK15W
موس بیسیم هیسکا مدل HX-MO120
موس بیسیم هیسکا مدل HX-MO115
موس بیسیم هیسکا مدل HX-MO110
ماوس وایرلس پرووان مدل PMW50
موس وایرلس گرین لاین مدل G100
موس وایرلس گرین لاین مدل G200
موس وایرلس گرین لاین مدل G730 وزن | 65 گرم | ||
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
فاصله عملکرد بی سیم | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نحوه اتصال | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
جریان کاری | ≤ ۳ میلیآمپر | ≤ ۳ میلیآمپر | ≤ ۳ میلیآمپر |
ظرفیت باتری کیبورد | ۵۰۰ میلیآمپر | ۵۰۰ میلیآمپر | ۵۰۰ میلیآمپر |
زمان شارژ کیبورد | حدود ۳ ساعت | حدود ۳ ساعت | حدود ۳ ساعت |
برد بیسیم | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
دقت ماوس | 800-1200-1600 DPI | 800-1200-1600 DPI | 800-1200-1600 DPI |
عمر کلید | 5 میلیون بار | 5 میلیون بار | 5 میلیون بار |
تعداد کلیدهای ماوس | ۵ کلید | ۵ کلید | ۵ کلید |
ظرفیت باتری ماوس | ۴۰۰ میلیآمپر | ۴۰۰ میلیآمپر | ۴۰۰ میلیآمپر |
سازگار با | ویندوز، iOS، اندروید | ویندوز، iOS، اندروید | ویندوز، iOS، اندروید |
رنگ | سفید | شفاف | مشکی |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه هیسکا سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه کاوان سرویس |
حساسیت | 1600 / 1200 / 800 DPI | 1600 / 1200 / 800 DPI | 1600 / 1200 / 800 DPI |
روش اتصال | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
طول عمر | تا ٣٠٠٠٠٠٠ بار فشار دادن کلید | تا ٣٠٠٠٠٠٠ بار فشار دادن کلید | تا ٣٠٠٠٠٠٠ بار فشار دادن کلید |
مدت زمان استند بای | 10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه |
حالت ذخیره انرژی | دارد | دارد | دارد |


