طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
شدت جریان عبوری | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
نوع اتصال | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر |
جنس کابل | کنفی | کنفی | کنفی | کنفی |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
توان خروجی | 60 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
جنس کابل | کنفی بافته شده | کنفی بافته شده | کنفی بافته شده | کنفی بافته شده |
جنس بدنه سری کابل | آلیاژ روی و PVC | آلیاژ روی و PVC | آلیاژ روی و PVC | آلیاژ روی و PVC |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
رابط | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
توان | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
شذت جریان | 5 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
رابط | USB-C/USB-C | USB-C/USB-C | USB-C/USB-C | USB-C/USB-C |
مناسب برای | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات |
حداکثر توان | 140 وات | 140 وات | 140 وات | 140 وات |



