طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
شدت جریان عبوری | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
نوع اتصال | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر | USB-A به Type-C با قدرت 3 آمپر |
جنس کابل | کنفی | کنفی | کنفی | کنفی |
نوع رابط | تایپ سی (Type-C) | تایپ سی (Type-C) | تایپ سی (Type-C) | تایپ سی (Type-C) |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
حداکثر توان | 240 وات | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
رابط | USB-C/USB-C | USB-C/USB-C | USB-C/USB-C | USB-C/USB-C |
مناسب برای | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات |
جنس کابل | TPE | TPE | TPE | TPE |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
رابط | USB-C/USB | USB-C/USB | USB-C/USB | USB-C/USB |
مناسب برای | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات |
جنس کابل | کنفی | کنفی | کنفی | کنفی |



