وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
حداکثر توان خروجی | 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
نوع پورت خروجی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع کابل | 1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified | 1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified | 1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified | 1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified |
نوع اتصال به پریز برق | نیازمند به مبدل | نیازمند به مبدل | نیازمند به مبدل | نیازمند به مبدل |
ولتاژ خروجی | 35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2 | 35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2 | 35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2 | 35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2 |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 پورت | 1 پورت | 1 پورت | 1 پورت |
نوع پورت | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ظرفیت خروجی | 5V~3 A | 5V~3 A | 5V~3 A | 5V~3 A |
برق ورودی | AC 100-240 V/ 50~60 Hz/ 0.7A | AC 100-240 V/ 50~60 Hz/ 0.7A | AC 100-240 V/ 50~60 Hz/ 0.7A | AC 100-240 V/ 50~60 Hz/ 0.7A |



