وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
توان خروجی | 20 وات از هر پورت | 20 وات از هر پورت | 20 وات از هر پورت | 20 وات از هر پورت |
تعداد پورت | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) |
طول کابل | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC |
ویژگیها | شارژ سریع حفاظت از شارژ | شارژ سریع حفاظت از شارژ | شارژ سریع حفاظت از شارژ | شارژ سریع حفاظت از شارژ |
حداکثر توان خروجی | 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
نوع پورت خروجی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
ولتاژ خروجی | 5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 3 آمپر 12 ولت / 2.5 آمپر 15 ولت / 2.33 آمپر 20 ولت / 1.75 آمپر 35 وات حداکثر | 5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 3 آمپر 12 ولت / 2.5 آمپر 15 ولت / 2.33 آمپر 20 ولت / 1.75 آمپر 35 وات حداکثر | 5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 3 آمپر 12 ولت / 2.5 آمپر 15 ولت / 2.33 آمپر 20 ولت / 1.75 آمپر 35 وات حداکثر | 5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 3 آمپر 12 ولت / 2.5 آمپر 15 ولت / 2.33 آمپر 20 ولت / 1.75 آمپر 35 وات حداکثر |



