وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر توان خروجی | 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
نوع پورت خروجی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سایر توضیحات | طراحی شیک، کوچک و بدنه مقاومدو شاخه EU مناسب پریزهای ایرانشارژ ایمن و شارژ سریعمجهز به فناوری GaN | طراحی شیک، کوچک و بدنه مقاومدو شاخه EU مناسب پریزهای ایرانشارژ ایمن و شارژ سریعمجهز به فناوری GaN | طراحی شیک، کوچک و بدنه مقاومدو شاخه EU مناسب پریزهای ایرانشارژ ایمن و شارژ سریعمجهز به فناوری GaN | طراحی شیک، کوچک و بدنه مقاومدو شاخه EU مناسب پریزهای ایرانشارژ ایمن و شارژ سریعمجهز به فناوری GaN |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
تعداد پورت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پورت | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C |
ولتاژ و شدت جریان پورت USB | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر |
ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | یک درگاه USB-C | یک درگاه USB-C | یک درگاه USB-C | یک درگاه USB-C |
کابل همراه | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول کابل | کابل 1.8 متری Type-C به Type-C | کابل 1.8 متری Type-C به Type-C | کابل 1.8 متری Type-C به Type-C | کابل 1.8 متری Type-C به Type-C |
قابلیت | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع ، LOW STANDBY | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع ، LOW STANDBY | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع ، LOW STANDBY | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع ، LOW STANDBY |



