وزن | 51/6 گرم | 30 گرم | ||
ابعاد | 29/5 × 29/5 × 30 میلیمتر | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 67 وات | 67 وات | 67 وات | 67 وات |
تعداد پورت | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی |
نوع پورت | دو پورت USB Type-C (حداکثر ۱۰۰ وات) یک پورت USB-A (حداکثر ۳۰ وات) | دو پورت USB Type-C (حداکثر ۱۰۰ وات) یک پورت USB-A (حداکثر ۳۰ وات) | دو پورت USB Type-C (حداکثر ۱۰۰ وات) یک پورت USB-A (حداکثر ۳۰ وات) | دو پورت USB Type-C (حداکثر ۱۰۰ وات) یک پورت USB-A (حداکثر ۳۰ وات) |
تکنولوژی های شارژ | Quick Charge 3.0 Power Delivery (PD) | Quick Charge 3.0 Power Delivery (PD) | Quick Charge 3.0 Power Delivery (PD) | Quick Charge 3.0 Power Delivery (PD) |
جنس بدنه | مواد مقاوم و باکیفیت | مواد مقاوم و باکیفیت | مواد مقاوم و باکیفیت | مواد مقاوم و باکیفیت |
جنس | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ولتاژ ورودی | 200-240 ولت | 200-240 ولت | 200-240 ولت | 200-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |



