وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
تعداد پورت | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی |
نوع پورت | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A |
تکنولوژی های شارژ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ |
جنس بدنه | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
پورتها | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
توان خروجی | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
تعداد پورت USB C | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورتها | USB-C، USB-A | USB-C، USB-A | USB-C، USB-A | USB-C، USB-A |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
شارژ سریع | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) |



