وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
تعداد پورت | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی |
نوع پورت | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A |
تکنولوژی های شارژ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ |
جنس بدنه | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات |
توان خروجی | 12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
تعداد پورت خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پورت خروجی | USB | USB | USB | USB |
نوع تبدیل برق | 3 پین | 3 پین | 3 پین | 3 پین |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
تعداد پورت | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی |
نوع پورت | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A |
تکنولوژی های شارژ | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت |



