وزن | 51/6 گرم | 51/6 گرم | ||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
تعداد پورت | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی | سه درگاه خروجی |
نوع پورت | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A | دو درگاه USB Type-C یک درگاه USB-A |
تکنولوژی های شارژ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ | فناوری USB PD فناوری Quick Charge ۳.۰ |
جنس بدنه | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات | پلاستیک نسوز + پلیکربنات |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
تعداد پورت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پورت | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C |
ولتاژ و شدت جریان پورت USB | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر |
ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
قابلیت | LOW STANDBY | LOW STANDBY | LOW STANDBY | LOW STANDBY |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |



