وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
تعداد پورت | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی |
نوع پورت | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A |
تکنولوژی های شارژ | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت |
توان خروجی | 67 وات | 67 وات | 67 وات | 67 وات |
درگاه خروجی | USB-C/USB | USB-C/USB | USB-C/USB | USB-C/USB |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
پورتها | USB-C، USB-A | USB-C، USB-A | USB-C، USB-A | USB-C، USB-A |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
شارژ سریع | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) | بله (0% تا 60% در 30 دقیقه) |



