وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
تعداد پورت | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی | 2 درگاه خروجی |
نوع پورت | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A | یک پورت Type-C و یک پورت USB-A |
تکنولوژی های شارژ | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 | پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع PD و QC 3.0 |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
تعداد پورت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پورت | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C |
ولتاژ و شدت جریان پورت USB | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر | 5 ولت و 2.4 آمپر |
ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |



