وزن | 51/6 گرم | |||
نوع شارژر | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
توان خروجی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان خروجی | 20 وات از هر پورت | 20 وات از هر پورت | 20 وات از هر پورت | 20 وات از هر پورت |
تعداد پورت | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دو پورت Type-C Port ،USB-A Port با پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) |
طول کابل | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC | کابل 1 متری USB-C به لایتنینگ PVC |
ویژگیها | شارژ سریع حفاظت از شارژ | شارژ سریع حفاظت از شارژ | شارژ سریع حفاظت از شارژ | شارژ سریع حفاظت از شارژ |
توان خروجی کلی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد پورت خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع پورت خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
اقلام همراه | کابل USB-C به Lightning | کابل USB-C به Lightning | کابل USB-C به Lightning | کابل USB-C به Lightning |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
درگاه خروجی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
فناوری شارژ | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |



