- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G58
ماوس گیمینگ بی سیم اونیکوما مدل CW932
کیبورد گیمینگ ریزر مدل Blackwidow X TKL
ماوس گیمینگ بی سیم اونیکوما مدل CW928
ماوس گیمینگ سیم دار اونیکوما مدل CW923
کیبورد گیمینگ ریزر مدل Huntsman Elite
کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Essential
ماوس بی سیم گیمینگ ریزر مدل Basilisk V3 X HyperSpeed
ماوس بی سیم گیمینگ ریزر مدل DeathAdder V2 X HyperSpeed
ماوس گیمینگ هیسکا مدل HX-MOG310
ست گیمینگ اونیکوما مدل TZ5006
کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow V3
کیبورد گیمینگ ریزر مدل ORNATA V2
کیبورد گیمینگ ریزر مدل Huntsman Mini
ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk V3
ماوس ریزر مدل Cobra Pro
ماوس بی سیم گیمینگ ریزر مدل Orochi V2
ماوس گیمینگ ریزر مدل DeathAdder Essential
کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G32
کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G52
کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G38
کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G55
ماوس گیمینگ سیم دار اونیکوما مدل CW925
ماوس گیمینگ سیم دار اونیکوما مدل CW922
ماوس گیمینگ سیم دار اونیکوما مدل CW917
ماوس گیمینگ سیم دار اونیکوما مدل CW902
ماوس گیمینگ سیم دار اونیکوما مدل CW905
ماوس گیمینگ بی سیم اونیکوما مدل CW905
ست گیمینگ اونیکوما مدل TZ3006
ماوس گیمینگ بی سیم گرین لاین مدل GNRM5RGMSE
کیبورد گیمینگ سیمی هیسکا مدل HX-KEG440
ماوس گیمینگ هیسکا مدل HX-MOG335
ماوس گیمینگ هیسکا مدل HX-MOG340
کیبورد گیمینگ سیمی ۱۱۲ کلید هیسکا مدل HX-KEG400 نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم |
تعداد کلید | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
ابعاد | 40*60*120 میلی متر | 40*60*120 میلی متر | 40*60*120 میلی متر |
دقت | 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI |
نوع رابط | بیسیم 2.4GHz (با گیرنده USB) | بیسیم 2.4GHz (با گیرنده USB) | بیسیم 2.4GHz (با گیرنده USB) |
سنسور | PAW3212DB (نوری) | PAW3212DB (نوری) | PAW3212DB (نوری) |
حداکثر DPI | 4800 (قابل تنظیم: 800/1200/1600/2400/4800) | 4800 (قابل تنظیم: 800/1200/1600/2400/4800) | 4800 (قابل تنظیم: 800/1200/1600/2400/4800) |
نرخ نمونهبرداری | 250Hz | 250Hz | 250Hz |
شتاب | 10G | 10G | 10G |
سرعت حرکت | حداکثر 30IPS | حداکثر 30IPS | حداکثر 30IPS |
باتری | 400mAh قابل شارژ (تا 45 ساعت در حالت اکو، 200 ساعت استندبای) | 400mAh قابل شارژ (تا 45 ساعت در حالت اکو، 200 ساعت استندبای) | 400mAh قابل شارژ (تا 45 ساعت در حالت اکو، 200 ساعت استندبای) |
فریم ریت | حداکثر 4000 FPS | حداکثر 4000 FPS | حداکثر 4000 FPS |
نورپردازی | RGB با افکتهای متنوع | RGB با افکتهای متنوع | RGB با افکتهای متنوع |
دکمهها | 6 دکمه قابل برنامهریزی | 6 دکمه قابل برنامهریزی | 6 دکمه قابل برنامهریزی |
ویژگیها | طراحی ارگونومیک، سطح ضد اثر انگشت و تعریق، اتصال بدون نیاز به درایور، شارژ Type-C | طراحی ارگونومیک، سطح ضد اثر انگشت و تعریق، اتصال بدون نیاز به درایور، شارژ Type-C | طراحی ارگونومیک، سطح ضد اثر انگشت و تعریق، اتصال بدون نیاز به درایور، شارژ Type-C |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
رابط | USB | USB | USB |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB |
نوع سوئیچها | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
جهت دست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست |
حساسیت | ۸۵۰۰ DPI | ۸۵۰۰ DPI | ۸۵۰۰ DPI |


