نوع پایه | مکنده | مکنده | مکنده | مکنده |
محل نصب | شیشه/داشبورد/سطح صاف | شیشه/داشبورد/سطح صاف | شیشه/داشبورد/سطح صاف | شیشه/داشبورد/سطح صاف |
قابلیت چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس بدنه | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم |
محل نصب هولدر | - | روی داشبورد | - | - |
نوع پایه | مگنتی (آهنربایی) | مگنتی (آهنربایی) | مگنتی (آهنربایی) | مگنتی (آهنربایی) |
قابلیتها | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند |
کاربردها | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا |
چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
جنس | ABS (پلاستیک مقاوم) | ABS (پلاستیک مقاوم) | ABS (پلاستیک مقاوم) | ABS (پلاستیک مقاوم) |
مناسب برای گوشی | 4.7 تا 6.7 اینچ | 4.7 تا 6.7 اینچ | 4.7 تا 6.7 اینچ | 4.7 تا 6.7 اینچ |
باز شدن بازو تا | 150 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر |
چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
جنس | ABS (پلاستیک مقاوم) | ABS (پلاستیک مقاوم) | ABS (پلاستیک مقاوم) | ABS (پلاستیک مقاوم) |
نوع اتصال | مگنتی | مگنتی | مگنتی | مگنتی |
محل نصب | دریچه کولر | دریچه کولر | دریچه کولر | دریچه کولر |



