نوع پایه | مکنده | مکنده | مکنده | مکنده |
محل نصب | شیشه/داشبورد/سطح صاف | شیشه/داشبورد/سطح صاف | شیشه/داشبورد/سطح صاف | شیشه/داشبورد/سطح صاف |
قابلیت چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس بدنه | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم | آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم |
محل نصب هولدر | - | روی داشبورد | - | دریچه کولر خودرو |
نوع پایه | مگنتی (آهنربایی) | مگنتی (آهنربایی) | مگنتی (آهنربایی) | مگنتی (آهنربایی) |
قابلیتها | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند | چسبندگی بالا روی داشبورد, مناسب برای انواع گوشی های هوشمند, نیروی مغناطیسی قدرتمند |
کاربردها | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا | تماس تصویری، تماشای فیلم، عکاسی، تولید محتوا |
چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
جنس | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
وزن | 183 گرم | 183 گرم | 183 گرم | 183 گرم |
نوع اتصال | مغناطیسی | مغناطیسی | مغناطیسی | مغناطیسی |
نوع پایه | قلاب فلزی | قلاب فلزی | قلاب فلزی | قلاب فلزی |
جنس | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک |
محل نصب هولدر | - | روی داشبورد | - | دریچه کولر خودرو |
مناسب برای گوشی های سایز | 4.0 الی 6.7 اینچ | 4.0 الی 6.7 اینچ | 4.0 الی 6.7 اینچ | 4.0 الی 6.7 اینچ |



