وزن

50 گرم128/5 گرم

ابعاد

45 × 41 × 27 میلی‌متر

ابعاد

27*45*41 میلی متر
27*45*41 میلی متر
27*45*41 میلی متر
27*45*41 میلی متر

وزن

60 گرم
60 گرم
60 گرم
60 گرم

تعداد پورت

2 عدد
2 عدد
2 عدد
2 عدد

نوع پورت

USB/Type-C
USB/Type-C
USB/Type-C
USB/Type-C

ولتاژ ورودی

100 الی 240 ولت
100 الی 240 ولت
100 الی 240 ولت
100 الی 240 ولت

نوع شارژر

شارژر دیواری
شارژر دیواری
شارژر دیواری
شارژر دیواری

توان خروجی

45 وات
45 وات
45 وات
45 وات

تعداد پورت

1 عدد
1 عدد
1 عدد
1 عدد

نوع پورت

یک درگاه USB-C
یک درگاه USB-C
یک درگاه USB-C
یک درگاه USB-C

کابل همراه

دارد
دارد
دارد
دارد

طول کابل

کابل 1 متری Type-C به Type-C
کابل 1 متری Type-C به Type-C
کابل 1 متری Type-C به Type-C
کابل 1 متری Type-C به Type-C

قابلیت

پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع
پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع
پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع
پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع

برند

پرووان | ProOne
سامسونگ | Samsung
پاوا | PAWA
پاورولوژی | Powerology

برند

پرووان | ProOne
سامسونگ | Samsung
پاوا | PAWA
پاورولوژی | Powerology

توان خروجی

35 وات
35 وات
35 وات
35 وات

تعداد پورت خروجی

2 عدد
2 عدد
2 عدد
2 عدد

نوع پورت خروجی

USB-C
USB-C
USB-C
USB-C

ولتاژ خروجی پورت تایپ C1

12 ولت =2.92 آمپر, 15 ولت 2.33 آمپر, 20 ولت= 1.75 آمپر, 5 ولت ⎓ 3 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر
12 ولت =2.92 آمپر, 15 ولت 2.33 آمپر, 20 ولت= 1.75 آمپر, 5 ولت ⎓ 3 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر
12 ولت =2.92 آمپر, 15 ولت 2.33 آمپر, 20 ولت= 1.75 آمپر, 5 ولت ⎓ 3 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر
12 ولت =2.92 آمپر, 15 ولت 2.33 آمپر, 20 ولت= 1.75 آمپر, 5 ولت ⎓ 3 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر

ولتاژ خروجی پورت تایپ C2

12 ولت / 2.92 آمپر, 15 ولت = 3 آمپر, 15 ولت/ 2.33 آمپر, 20 ولت 1.75 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر
12 ولت / 2.92 آمپر, 15 ولت = 3 آمپر, 15 ولت/ 2.33 آمپر, 20 ولت 1.75 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر
12 ولت / 2.92 آمپر, 15 ولت = 3 آمپر, 15 ولت/ 2.33 آمپر, 20 ولت 1.75 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر
12 ولت / 2.92 آمپر, 15 ولت = 3 آمپر, 15 ولت/ 2.33 آمپر, 20 ولت 1.75 آمپر, 9 ولت ⎓ 3 آمپر

برند

پرووان | ProOne
سامسونگ | Samsung
پاوا | PAWA
پاورولوژی | Powerology

حداکثر توان خروجی

35 وات
35 وات
35 وات
35 وات

نوع پورت خروجی

USB Type-C
USB Type-C
USB Type-C
USB Type-C

نوع کابل

1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified
1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified
1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified
1.2 متر، USB-C To Lightning MFi Certified

نوع اتصال به پریز برق

نیازمند به مبدل
نیازمند به مبدل
نیازمند به مبدل
نیازمند به مبدل

ولتاژ خروجی

35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2
35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2
35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2
35W 5V/3A, 9V/3A, 15V/2 34, 20V/1.75A, PPS:32-1IV/3A : توان خروجی USB-C PD*2 27W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15/7.8A, 20V/1.35A + 8W 5V/1.6A : توان خروجی USB-C 1,2

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید0

سبد خرید شما خالی است.