نوع رابط | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ |
مناسب برای | شارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعات |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
جنس کابل | PVC | PVC | PVC | PVC |
تکنولوژی شارژ سریع | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر |
گارانتی | گارانتی مادام العمر هیرسا سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی مادام العمر هیرسا سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
رابط | USB-C/Lightning | USB-C/Lightning | USB-C/Lightning | USB-C/Lightning |
مناسب برای | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات |
سرعت انتقال داده | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه |
جنس کابل | سیلیکون مصنوعی TPE | سیلیکون مصنوعی TPE | سیلیکون مصنوعی TPE | سیلیکون مصنوعی TPE |
طول کابل | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر |
فناوری فست شارژ | 2.4A | 2.4A | 2.4A | 2.4A |
نوع رابط | USB To Lightning | USB To Lightning | USB To Lightning | USB To Lightning |
سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت در ثانیه | 480 مگابیت در ثانیه | 480 مگابیت در ثانیه | 480 مگابیت در ثانیه |
گارانتی | گارانتی مادام العمر هیرسا سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی مادام العمر هیرسا سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
رابط | Lightning/USB | Lightning/USB | Lightning/USB | Lightning/USB |
مناسب برای | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات |
جنس کابل | TPE | TPE | TPE | TPE |



