وزن | 27 گرم | |||
نوع رابط | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ |
مناسب برای | شارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعات |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
جنس کابل | PVC | PVC | PVC | PVC |
تکنولوژی شارژ سریع | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر |
گارانتی | گارانتی مادام العمر هیرسا سرویس | گارانتی مادام العمر هیرسا سرویس | گارانتی 12 ماهه هیسکا سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
طول | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
جنس کابل | جنس TPE + روکش الیاف بافته شده | جنس TPE + روکش الیاف بافته شده | جنس TPE + روکش الیاف بافته شده | جنس TPE + روکش الیاف بافته شده |
فناوری فست شارژ | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
رابط | USB To Lightning | USB To Lightning | USB To Lightning | USB To Lightning |
ویژگی ها | روکش الیاف بافته شده مقاوم در برابر گره خوردن ، کشش قوی | روکش الیاف بافته شده مقاوم در برابر گره خوردن ، کشش قوی | روکش الیاف بافته شده مقاوم در برابر گره خوردن ، کشش قوی | روکش الیاف بافته شده مقاوم در برابر گره خوردن ، کشش قوی |
طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
درگاه | USB-C/Lightning | USB-C/Lightning | USB-C/Lightning | USB-C/Lightning |
حداکثر توان | 27 وات | 27 وات | 27 وات | 27 وات |
جنس کابل | کنفی | کنفی | کنفی | کنفی |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
رابط | Lightning/USB | Lightning/USB | Lightning/USB | Lightning/USB |
مناسب برای | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات | شارژ دستگاه و انتقال اطلاعات |
جنس کابل | TPE | TPE | TPE | TPE |



